Vakalara Genel Bakış
Türkiye
1.955.680
+27515
1.721.607
+30494
17.364
+243
Bu veriler en son 18/12/2020 - 7:58 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
74.941.066
+732583
42.340.975
+372498
1.662.025
+13171
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
49378 +217 | 2025 +14 | |
51424 +787 | 1055 +15 | |
93933 +426 | 2640 +9 | |
7466 +20 | 79 +0 | |
16484 +77 | 382 +3 | |
151 +0 | 5 +0 | |
1524372 +7326 | 41534 +169 | |
151392 +1174 | 2581 +25 | |
28093 +21 | 908 +0 | |
332828 +2485 | 4982 +218 | |
191460 +4124 | 2088 +38 | |
7725 +11 | 164 +0 | |
89743 +143 | 349 +0 | |
496975 +1134 | 7192 +36 | |
305 +4 | 7 +0 | |
167731 +1834 | 1299 +8 | |
618204 +3146 | 18371 +93 | |
9791 +119 | 213 +1 | |
3152 +0 | 44 +0 | |
440 +0 | 0 +0 | |
148665 +451 | 9031 +2 | |
104087 +855 | 3549 +38 | |
13014 +141 | 38 +0 | |
7110434 +69826 | 184827 +1092 | |
152 +0 | 3 +0 | |
188288 +2042 | 6339 +143 | |
4611 +162 | 73 +0 | |
751 +10 | 1 +0 | |
362 +0 | 0 +0 | |
25472 +0 | 445 +0 | |
492556 +7006 | 13939 +125 | |
11502 +44 | 110 +0 | |
4936 +0 | 63 +0 | |
1818 +18 | 102 +0 | |
578732 +2001 | 16007 +48 | |
94734 +108 | 4759 +2 | |
1468795 +12196 | 39787 +227 | |
643 +10 | 7 +0 | |
6200 +0 | 100 +0 | |
15089 +159 | 366 +2 | |
156388 +1125 | 1980 +13 | |
186963 +3918 | 2955 +85 | |
9771 +100 | 137 +0 | |
16190 +0 | 85 +0 | |
602404 +8256 | 10036 +154 | |
21772 +31 | 133 +0 | |
124366 +4036 | 992 +17 | |
5770 +11 | 61 +0 | |
88 +0 | 0 +0 | |
157305 +720 | 2375 +3 | |
204249 +788 | 13932 +17 | |
123701 +548 | 7015 +25 | |
42397 +0 | 1227 +8 | |
5214 +19 | 85 +0 | |
741 +30 | 0 +0 | |
20004 +733 | 164 +4 | |
118481 +475 | 1831 +13 | |
46 +0 | 2 +0 | |
32228 +358 | 484 +12 | |
2483524 +18398 | 59733 +261 | |
9373 +0 | 63 +0 | |
3786 +0 | 123 +0 | |
201368 +2981 | 1953 +31 | |
1454009 +30179 | 25027 +754 | |
53553 +167 | 331 +4 | |
128710 +1153 | 3948 +78 | |
85 +0 | 0 +0 | |
131435 +607 | 4551 +41 | |
13485 +11 | 80 +0 | |
2447 +0 | 44 +0 | |
6042 +26 | 158 +0 | |
9627 +30 | 234 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
115474 +157 | 3021 +8 | |
291549 +2982 | 7538 +157 | |
5588 +10 | 28 +0 | |
9979447 +22890 | 144789 +338 | |
643508 +7354 | 19390 +142 | |
1138530 +7453 | 53095 +212 | |
580449 +1533 | 12650 +14 | |
77678 +481 | 2143 +3 | |
367975 +2933 | 3050 +16 | |
1906377 +18233 | 67220 +683 | |
11968 +61 | 279 +3 | |
190950 +3199 | 2661 +38 | |
269806 +2221 | 3496 +31 | |
189551 +714 | 2615 +2 | |
93405 +552 | 1618 +4 | |
47515 +1062 | 645 +11 | |
147192 +221 | 913 +0 | |
78415 +264 | 1321 +4 | |
41 +0 | 0 +0 | |
28535 +1040 | 394 +12 | |
153049 +2116 | 1248 +14 | |
2400 +35 | 46 +0 | |
1779 +6 | 83 +0 | |
93283 +706 | 1337 +13 | |
1635 +35 | 21 +0 | |
103028 +3159 | 933 +26 | |
43279 +434 | 428 +7 | |
0 +0 | 0 +0 | |
76251 +654 | 2225 +31 | |
17587 +0 | 259 +0 | |
6138 +47 | 187 +0 | |
89133 +1220 | 432 +3 | |
13418 +16 | 48 +0 | |
6049 +80 | 211 +2 | |
11475 +60 | 182 +2 | |
4 +0 | 0 +0 | |
11805 +176 | 254 +10 | |
524 +0 | 10 +0 | |
1289298 +11799 | 116487 +718 | |
131919 +1590 | 2674 +24 | |
700 +15 | 3 +0 | |
941 +18 | 0 +0 | |
42995 +432 | 614 +4 | |
409746 +2776 | 6804 +55 | |
17256 +113 | 145 +0 | |
113082 +1182 | 2377 +31 | |
17607 +331 | 164 +0 | |
251692 +776 | 1749 +6 | |
652525 +12779 | 10321 +75 | |
2110 +10 | 25 +0 | |
5938 +0 | 163 +0 | |
2506 +145 | 84 +2 | |
76207 +1145 | 1201 +1 | |
42776 +464 | 404 +2 | |
127019 +184 | 1483 +3 | |
451494 +2972 | 9164 +84 | |
117755 +2149 | 1078 +30 | |
203295 +3348 | 3481 +42 | |
760 +31 | 8 +0 | |
97028 +819 | 2032 +18 | |
989457 +3327 | 36858 +104 | |
454447 +1459 | 8850 +17 | |
1171854 +11953 | 24345 +431 | |
362616 +4320 | 5902 +87 | |
141557 +140 | 242 +0 | |
Republic of Kosovo | 47499 +0 | 1225 +0 |
577446 +5697 | 13969 +107 | |
2736727 +27787 | 48568 +574 | |
7032 +78 | 57 +0 | |
0 +0 | 0 +0 | |
28 +0 | 0 +0 | |
279 +1 | 5 +1 | |
100 +0 | 0 +0 | |
2 +0 | 0 +0 | |
2049 +24 | 54 +0 | |
1011 +1 | 17 +0 | |
360516 +181 | 6091 +11 | |
17451 +115 | 355 +3 | |
287730 +5129 | 2529 +47 | |
202 +0 | 0 +0 | |
2464 +4 | 75 +0 | |
58377 +24 | 29 +0 | |
142133 +3045 | 1378 +69 | |
102043 +1642 | 2233 +43 | |
17 +0 | 0 +0 | |
4662 +83 | 124 +3 | |
892813 +9126 | 24011 +184 | |
South Sudan | 3222 +0 | 62 +0 |
1785421 +12131 | 48777 +181 | |
35387 +650 | 160 +0 | |
22265 +183 | 1408 +24 | |
5428 +27 | 117 +0 | |
7093 +67 | 135 +0 | |
357466 +8881 | 7893 +91 | |
399511 +5058 | 6487 +108 | |
9759 +156 | 571 +17 | |
757 +8 | 7 +0 | |
12852 +37 | 89 +0 | |
509 +0 | 21 +0 | |
4297 +16 | 60 +0 | |
31 +0 | 0 +0 | |
3330 +15 | 66 +0 | |
6940 +23 | 123 +0 | |
115966 +1419 | 4032 +35 | |
1955680 +27515 | 17364 +243 | |
29361 +628 | 228 +3 | |
957692 +12474 | 16579 +265 | |
189866 +1321 | 629 +3 | |
1954268 +35532 | 66150 +532 | |
17206647 +233271 | 310699 +3270 | |
11436 +543 | 105 +3 | |
75538 +0 | 612 +0 | |
1 +0 | 0 +0 | |
109081 +364 | 975 +5 | |
1407 +2 | 35 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
2087 +2 | 606 +0 | |
18504 +48 | 369 +0 | |
11866 +117 | 314 +1 |
En Çok Vaka Görülen Ülkeler
17.206.647
9.979.447
7.110.434
2.736.727
2.483.524
1.955.680
1.954.268
1.906.377
1.785.421
1.524.372
En Çok Ölüm Görülen Ülkeler
310.699
184.827
144.789
116.487
67.220
66.150
59.733
53.095
48.777
48.568
En Çok İyileşen Görülen Ülkeler
9.520.827
6.301.547
2.181.696
1.721.607
1.352.556
1.343.819
1.203.814
1.078.944
953.762
924.120
Bugünkü Yeni Vakalar
233.271
69.826
35.532
30.179
27.787
27.515
22.890
18.398
18.233
12.779
Bugünkü Yeni Ölümler
3.270
1.092
754
718
683
574
532
431
338
265
Bugünkü Yeni İyileşenler
62.355
31.087
30.494
27.913
25.854
22.467
13.525
12.083
10.699
8.089
İlginizi Çekebilir