Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 176.908,000 | %1.33 |
Ethereum | ETH | 5.090,140 | %-0.9 |
XRP | XRP | 4,540 | %3.38 |
Tether | USDT | 7,690 | %-0.66 |
Litecoin | LTC | 847,280 | %7.83 |
Bitcoin Cash | BCH | 2.452,580 | %-3.08 |
Chainlink | LINK | 106,110 | %-1.46 |
Cardano | ADA | 1,290 | %0.18 |
Polkadot | DOT | 41,640 | %-3.94 |
Binance Coin | BNB | 238,810 | %-1.24 |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Stellar | XLM | 1,430 | 1.39 | 1.59 | %-3.25 |
Bitcoin SV | BSV | 1.401,610 | 1362.45 | 1469.12 | %-1.92 |
USD Coin | USDC | 7,690 | 7.57 | 7.77 | %-0.27 |
EOS | EOS | 23,860 | 23.06 | 24.97 | %-2.22 |
Monero | XMR | 1.215,020 | 1193.98 | 1254.22 | %-2.05 |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 177.076,000 | 172465 | 181745 | %0.69 |
NEM | XEM | 2,100 | 1.99 | 2.24 | %5.22 |
TRON | TRX | 0,240 | 0.232445 | 0.249271 | %-2.39 |
Tezos | XTZ | 17,880 | 17.46 | 18.75 | %-3.02 |
OKB | OKB | 45,940 | 43.97 | 47.02 | %0.12 |
Crypto.com Coin | CRO | 0,512 | 0.505589 | 0.536153 | %-2.36 |
cDAI | CDAI | 0,161 | 0.157541 | 0.170899 | %-1.18 |
LEO Token | LEO | 10,450 | 10.2 | 10.61 | %-0.8 |
Cosmos | ATOM | 41,660 | 40.29 | 44.08 | %-3.64 |
Filecoin | FIL | 221,000 | 217.92 | 227.97 | %-2.49 |
NEO | NEO | 139,290 | 133.88 | 143.89 | %-1.96 |
VeChain | VET | 0,134 | 0.128316 | 0.138991 | %0.94 |
Dai | DAI | 7,730 | 7.67 | 7.78 | %-0.65 |
Dash | DASH | 855,810 | 810.46 | 888.16 | %4.12 |
Celsius Network | CEL | 21,820 | 19.93 | 21.91 | %6.67 |
Aave | AAVE | 668,320 | 635.71 | 686.09 | %-1.96 |
Huobi Token | HT | 31,270 | 30.49 | 32.05 | %-1.06 |
IOTA | MIOTA | 2,540 | 2.42 | 2.62 | %-0.67 |
Theta Network | THETA | 6,550 | 6.14 | 6.91 | %-4.97 |
yearn.finance | YFI | 215.177,000 | 200935 | 218752 | %2.78 |
Uniswap | UNI | 29,130 | 27.47 | 30.74 | %-1.17 |
Synthetix Network Token | SNX | 45,030 | 39.73 | 45.68 | %11.37 |
Waves | WAVES | 62,360 | 60.06 | 65.64 | %-4.31 |
Zcash | ZEC | 581,050 | 558.95 | 596.21 | %-0.59 |
cUSDC | CUSDC | 0,164 | 0.161875 | 0.167294 | %-1.37 |
Binance USD | BUSD | 7,680 | 7.63 | 7.77 | %-0.69 |
Ethereum Classic | ETC | 50,430 | 48.73 | 52.45 | %-2.24 |
cETH | CETH | 101,480 | 97.56 | 104.07 | %-1.74 |
Compound | COMP | 1.228,570 | 1178.82 | 1369.42 | %-3.55 |
Kusama | KSM | 452,300 | 431.37 | 483.25 | %-0.82 |
Maker | MKR | 4.260,660 | 4086.96 | 4322.96 | %1.42 |
Dogecoin | DOGE | 0,029 | 0.02708947 | 0.03111288 | %6.88 |
Zilliqa | ZIL | 0,321 | 0.283125 | 0.324263 | %4.22 |
UMA | UMA | 65,630 | 64.15 | 71.61 | %-3.43 |
OMG Network | OMG | 25,410 | 24.51 | 26.84 | %-3.01 |
FTX Token | FTT | 38,060 | 36.82 | 38.92 | %-0.34 |
Decred | DCR | 279,060 | 226.97 | 293.91 | %20.84 |
Ontology | ONT | 4,190 | 4.05 | 4.32 | %-1.52 |
Paxos Standard | PAX | 7,720 | 7.56 | 7.91 | %-2.4 |
NEXO | NEXO | 5,430 | 5.01 | 5.6 | %4.64 |
Elrond | EGLD | 198,560 | 166.48 | 205.35 | %19.09 |
Basic Attention Token | BAT | 1,880 | 1.73 | 1.88 | %4.6 |
Sushi | SUSHI | 21,600 | 20.02 | 22.63 | %-4.56 |
Aave LINK | ALINK | 106,400 | 103.23 | 109.34 | %-2.69 |
renBTC | RENBTC | 177.325,000 | 172641 | 187642 | %1.81 |
0x | ZRX | 3,210 | 3.08 | 3.28 | %0.24 |
Ampleforth | AMPL | 7,790 | 7.38 | 7.88 | %1.23 |
DigiByte | DGB | 0,167 | 0.16025 | 0.178731 | %-0.87 |
Empty Set Dollar | ESD | 9,630 | 9.51 | 12.71 | %-12.94 |
Qtum | QTUM | 21,160 | 20.33 | 21.8 | %-2.21 |
TrueUSD | TUSD | 7,700 | 7.6 | 7.78 | %-0.77 |
Blockstack | STX | 2,300 | 2.24 | 2.35 | %-0.71 |
Algorand | ALGO | 2,560 | 2.49 | 2.73 | %-3.33 |
Avalanche | AVAX | 26,100 | 24.24 | 26.34 | %2.7 |
REN | REN | 2,270 | 2.19 | 2.39 | %-2.37 |
Terra | LUNA | 4,080 | 3.67 | 4.12 | %4.27 |
HUSD | HUSD | 7,690 | 7.63 | 7.85 | %-0.56 |
ICON | ICX | 3,230 | 3.1 | 3.29 | %-0.71 |
Near | NEAR | 7,820 | 7.51 | 8.11 | %-2.78 |
THORChain | RUNE | 7,990 | 7.45 | 8.23 | %-0.88 |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,269 | 0.263696 | 0.274307 | %-0.81 |
The Graph | GRT | 1,400 | 0.795214 | 1.51 | %53.67 |
BitTorrent | BTT | 0,003 | 0.00249798 | 0.00263283 | %-1.1 |
Loopring | LRC | 1,340 | 1.3 | 1.4 | %-0.95 |
Energy Web Token | EWT | 50,390 | 50.33 | 55.3 | %-7.22 |
Aave ETH | AETH | 5.094,380 | 5091.52 | 5094.38 | %0.06 |
Reserve Rights Token | RSR | 0,166 | 0.154652 | 0.17059 | %0.48 |
Ocean Protocol | OCEAN | 3,490 | 3.29 | 3.72 | %-4.01 |
Lisk | LSK | 10,220 | 9.9 | 10.31 | %-0.07 |
Kyber Network | KNC | 7,190 | 7.01 | 7.56 | %-0.27 |
Quant | QNT | 106,850 | 97.21 | 110.13 | %3.04 |
Nexus Mutual | NXM | 194,520 | 187.47 | 199.06 | %-1.15 |
Bitcoin Gold | BTG | 74,040 | 71.17 | 76.65 | %-3.4 |
SwissBorg | CHSB | 1,380 | 1.29 | 1.44 | %-4.23 |
Siacoin | SC | 0,027 | 0.02632477 | 0.02777943 | %0.91 |
Vitae | VITAE | 54,380 | 52.82 | 58.23 | %-6.62 |
Band Protocol | BAND | 52,030 | 49.89 | 56.16 | %-2.43 |
Balancer | BAL | 112,440 | 101.35 | 112.68 | %5.62 |
Nano | NANO | 8,830 | 8.73 | 9.24 | %-3.7 |
TerraUSD | UST | 7,710 | 7.46 | 7.93 | %0.38 |
Aave USDC | AUSDC | 7,730 | 7.67 | 7.79 | %0.17 |
Status | SNT | 0,291 | 0.284031 | 0.302695 | %-1.91 |
Enjin Coin | ENJ | 1,220 | 1.16 | 1.25 | %-1.36 |
Numeraire | NMR | 208,840 | 204.18 | 218.37 | %-1.11 |
Huobi BTC | HBTC | 177.300,000 | 173233 | 181600 | %2.13 |
Kripto Para Çevirici
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog